2022年10月~の地域別最低賃金
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 参考:R3年度 | 発効日 |
---|---|---|---|
北海道 | 920 | 889 | 2022/10/2 |
青 森 | 853 | 822 | 2022/10/5 |
岩 手 | 854 | 821 | 2022/10/20 |
宮 城 | 883 | 853 | 2022/10/1 |
秋 田 | 853 | 822 | 2022/10/1 |
山 形 | 854 | 822 | 2022/10/6 |
福 島 | 858 | 828 | 2022/10/6 |
茨 城 | 911 | 879 | 2022/10/1 |
栃 木 | 913 | 882 | 2022/10/1 |
群 馬 | 895 | 865 | 2022/10/8 |
埼 玉 | 987 | 956 | 2022/10/1 |
千 葉 | 984 | 953 | 2022/10/1 |
東 京 | 1072 | 1041 | 2022/10/1 |
神奈川 | 1071 | 1040 | 2022/10/1 |
新 潟 | 890 | 859 | 2022/10/1 |
富 山 | 908 | 877 | 2022/10/1 |
石 川 | 891 | 861 | 2022/10/8 |
福 井 | 888 | 858 | 2022/10/2 |
山 梨 | 898 | 866 | 2022/10/20 |
長 野 | 908 | 877 | 2022/10/1 |
岐 阜 | 910 | 880 | 2022/10/1 |
静 岡 | 944 | 913 | 2022/10/5 |
愛 知 | 986 | 955 | 2022/10/1 |
三 重 | 933 | 902 | 2022/10/1 |
滋 賀 | 927 | 896 | 2022/10/6 |
京 都 | 968 | 937 | 2022/10/9 |
大 阪 | 1023 | 992 | 2022/10/1 |
兵 庫 | 960 | 928 | 2022/10/1 |
奈 良 | 896 | 866 | 2022/10/1 |
和歌山 | 889 | 859 | 2022/10/1 |
鳥 取 | 854 | 821 | 2022/10/6 |
島 根 | 857 | 824 | 2022/10/5 |
岡 山 | 892 | 862 | 2022/10/1 |
広 島 | 930 | 899 | 2022/10/1 |
山 口 | 888 | 857 | 2022/10/13 |
徳 島 | 855 | 824 | 2022/10/6 |
香 川 | 878 | 848 | 2022/10/1 |
愛 媛 | 853 | 821 | 2022/10/5 |
高 知 | 853 | 820 | 2022/10/9 |
福 岡 | 900 | 870 | 2022/10/8 |
佐 賀 | 853 | 821 | 2022/10/2 |
長 崎 | 853 | 821 | 2022/10/8 |
熊 本 | 853 | 821 | 2022/10/1 |
大 分 | 854 | 822 | 2022/10/5 |
宮 崎 | 853 | 821 | 2022/10/6 |
鹿児島 | 853 | 821 | 2022/10/6 |
沖 縄 | 853 | 820 | 2022/10/6 |
地域別最低賃金の全国一覧
特定(産業別)最低賃金は以下参照
連合|労働・賃金・雇用 最低賃金 特定(産業別)最低賃金とは?
全国の都道府県で設定される「地域別最低賃金」と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される「特定最低賃金」について解説しています。
根拠法令
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
国際比較
https://www.oecd.org/tokyo/statistics/average-wages-japanese-version.htm
最低賃金の国際比較
コメント