日本の世界遺産 合計25件(うち自然遺産5)
| 記載年 | 資産名 | 所在地 | 区分 | 累計数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良県 | 文化 | |
| 1993 | 姫路城 | 兵庫県 | 文化 | |
| 1993 | 屋久島 | 鹿児島県 | 自然 | |
| 1993 | 白神山地 | 青森県・秋田県 | 自然 | 4 | 
| 1994 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 京都府・滋賀県 | 文化 | 5 | 
| 1995 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 岐阜県・富山県 | 文化 | 6 | 
| 1996 | 原爆ドーム | 広島県 | 文化 | |
| 1996 | 厳島神社 | 広島県 | 文化 | 8 | 
| 1998 | 古都奈良の文化財 | 奈良県 | 文化 | 9 | 
| 1999 | 日光の社寺 | 栃木県 | 文化 | 10 | 
| 2000 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 沖縄県 | 文化 | 11 | 
| 2004 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 三重県・奈良県・和歌山県 | 文化 | 12 | 
| 2005 | 知床 | 北海道 | 自然 | 13 | 
| 2007 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 | 文化 | 14 | 
| 2011 | 小笠原諸島 | 東京都 | 自然 | |
| 2011 | 平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群‐ | 岩手県 | 文化 | 16 | 
| 2013 | 富士山‐信仰の対象と芸術の源泉‐ | 山梨県・静岡県 | 文化 | 17 | 
| 2014 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 群馬県 | 文化 | 18 | 
| 2015 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・山口県・岩手県・静岡県 | 文化 | 19 | 
| 2016 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献‐ | 東京都 | 文化 | 20 | 
| 2017 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 福岡県 | 文化 | 21 | 
| 2018 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 長崎県・熊本県 | 文化 | 22 | 
| 2019 | 百舌鳥・古市古墳群‐古代日本の墳墓群‐ | 大阪府 | 文化 | 23 | 
| 2021 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | 鹿児島県・沖縄県 | 自然 | 24 | 
| 2021 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 北海道・青森県・岩手県・秋田県 | 文化 | 25 | 
日本の世界遺産一覧 | 文化庁
日本の世界遺産一覧を掲載しています。
 

コメント