2022年10月~の地域別最低賃金
| 都道府県名 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1010 | 960 | 920 | 889 | 
| 青 森 | 953 | 898 | 853 | 822 | 
| 岩 手 | 952 | 893 | 854 | 821 | 
| 宮 城 | 973 | 923 | 883 | 853 | 
| 秋 田 | 951 | 897 | 853 | 822 | 
| 山 形 | 955 | 900 | 854 | 822 | 
| 福 島 | 955 | 900 | 858 | 828 | 
| 茨 城 | 1005 | 953 | 911 | 879 | 
| 栃 木 | 1004 | 954 | 913 | 882 | 
| 群 馬 | 985 | 935 | 895 | 865 | 
| 埼 玉 | 1078 | 1028 | 987 | 956 | 
| 千 葉 | 1078 | 1026 | 984 | 953 | 
| 東 京 | 1163 | 1113 | 1072 | 1041 | 
| 神奈川 | 1162 | 1112 | 1071 | 1040 | 
| 新 潟 | 985 | 931 | 890 | 859 | 
| 富 山 | 998 | 948 | 908 | 877 | 
| 石 川 | 984 | 933 | 891 | 861 | 
| 福 井 | 984 | 931 | 888 | 858 | 
| 山 梨 | 988 | 938 | 898 | 866 | 
| 長 野 | 998 | 948 | 908 | 877 | 
| 岐 阜 | 1001 | 950 | 910 | 880 | 
| 静 岡 | 1034 | 984 | 944 | 913 | 
| 愛 知 | 1077 | 1027 | 986 | 955 | 
| 三 重 | 1023 | 973 | 933 | 902 | 
| 滋 賀 | 1017 | 967 | 927 | 896 | 
| 京 都 | 1058 | 1008 | 968 | 937 | 
| 大 阪 | 1114 | 1064 | 1023 | 992 | 
| 兵 庫 | 1052 | 1001 | 960 | 928 | 
| 奈 良 | 986 | 936 | 896 | 866 | 
| 和歌山 | 980 | 929 | 889 | 859 | 
| 鳥 取 | 957 | 900 | 854 | 821 | 
| 島 根 | 962 | 904 | 857 | 824 | 
| 岡 山 | 982 | 932 | 892 | 862 | 
| 広 島 | 1020 | 970 | 930 | 899 | 
| 山 口 | 979 | 928 | 888 | 857 | 
| 徳 島 | 980 | 896 | 855 | 824 | 
| 香 川 | 970 | 918 | 878 | 848 | 
| 愛 媛 | 956 | 897 | 853 | 821 | 
| 高 知 | 952 | 897 | 853 | 820 | 
| 福 岡 | 992 | 941 | 900 | 870 | 
| 佐 賀 | 956 | 900 | 853 | 821 | 
| 長 崎 | 953 | 898 | 853 | 821 | 
| 熊 本 | 952 | 898 | 853 | 821 | 
| 大 分 | 954 | 899 | 854 | 822 | 
| 宮 崎 | 952 | 897 | 853 | 821 | 
| 鹿児島 | 953 | 897 | 853 | 821 | 
| 沖 縄 | 952 | 896 | 853 | 820 | 
特定(産業別)最低賃金は以下参照

連合|労働・賃金・雇用 最低賃金 特定(産業別)最低賃金とは?
全国の都道府県で設定される「地域別最低賃金」と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される「特定最低賃金」について解説しています。
根拠法令
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
国際比較
Just a moment...

ページが見つかりませんでした|立命館大学
 
コメント